Fleet of vehicles
Mobile cranes
| Modell | Type | Lift capacity | Boom length /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM 1300 | Mobile crane | 300 tonnes | 60 + 56 | |
| Liebherr LTM 1120 | Mobile crane | 120 tonnes | 56 + 21 | |
| Liebherr LTM 1070 | Mobile crane | 70 tonnes | 40 + 15,8 | |
| Liebherr LTM 1060 | Mobile crane | 60 tonnes | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1050 | Mobile crane | 50 tonnes | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1030 | Mobile crane | 30 tonnes | 24,4 + 7,9 |
Truck mounted cranes / Trucks
| Modell | Type | Lift capacity | Boom length /+jibb (m) |
|---|---|---|---|
| Volvo FH 480 | Truck mounted crane | 80 tm | 16 + 10 |
| Volvo FH 480 | Truck mounted crane | 80 tm | 16 + 10 |

